Сроки Pin-Up от объема и сложности работ, поставок чернового и чистового материала (в случае, если они куплены «под заказ».)
РоманСделаю ремонт мечты
+7 (747) 227-95-90
+7 (747) 227-95-90Ждём Вашего звонка
+7 (747) 227-95-90
+7 (747) 227-95-90Ждём Вашего звонка
Современные офисы предполагают наличие комфортных мест для приема посетителей и работы сотрудников. Чтобы создать подобные условия, нужно провести качественный ремонт офиса под ключ. Такую работу лучше всего доверить профессиональным мастерам, которые знакомы со всеми Pin-Up требованиями, касающимися безопасной эксплуатации офисного помещения.
Pin-Up офисов с гарантией по договору
Пройдите небольшой опроси получите Pin-Up в течении суток


Роман БорисовичСделаю ремонт мечты
Ответив на вопросывы узнаете:
Предварительную стоимостьработ на объекте
Предварительные сроки сдачии порядок оплаты
Есть вопрос?Звоните:
+7 (747) 227-95-9001Какой вид ремонта офиса необходим?
02Где находится офис?
03В каком виде здания располагается?
04Квадратура помещения
05Нужна ли закупка/доставка материалов?
06Когда планируете начать ремонт?
Последний вопрос
Введите метраж и узнайте цену
Заказать услуги ремонтников вы можете у компании «Корона», которая всегда готова разработать индивидуальный дизайн офиса для любой организации. Выделяют несколько основных типов офисных помещений:
| Услуга | Цена за работу от: | Ед.измерения |
| Ремонт офисов | ||
| Косметический ремонт офиса | 2170 | м2 |
| Капитальный ремонт офиса | 3315 | м2 |
| Евроремонт офиса | 5280 | м2 |
| Дизайнерский ремонт офиса | 5400 | м2 |
| Элитный ремонт офиса | 6800 | м2 |
| Полный Pin-Up с ценами на услуги | ||
| *точную стоимость можно узнать только после формирования сметы. Цены взяты из типовых Pin-Up смет и выполненных объектов. | ||
| Список демонтажных и монтажных Pin-Up в офисных помещениях, отдельные позиции и цены обсуждаются отдельно. | ||
| Услуга | Цена за работу от: | Ед.измерения |
| Малярные работы | ||
| Оштукатуривание потолков (включает изготовление состава) | ул. Пушкина, 83 | м2 |
| Оштукатуривание фигурных поверхностей | 1440 | м2 |
| Оклеивание плоских потолков сеткой | 72 | м2 |
| Грунтование потолков из бетона | ул. Байтурсынова, 70 | м2 |
| Монтаж сетки на потолки | ул. Толе би, 76 | м2 |
| Оклеивание сложных потолков сеткой | ул. Ауэзова, 137 | м2 |
| Использование улучшенной шпаклевки по штукатурке | ул. Байтурсынова, 131 | м2 |
| Финишное шпаклевание плоских потолков | ул. Назарбаева, 8 | м2 |
| Шпаклевание сложных Pin-Up форм из ГКЛ под покраску | 720 | м2 |
| Шпатлевка до четырех Pin-Up под покраску | 576 | м2 |
| Грунтование перед шпаклеванием | 36 | м2 |
| Монтаж деталей сложных форм | 144 | м2 |
| Выравнивание гипсовым раствором до 1,5 см | 540 | м2 |
| Выравнивание гипсовым раствором до 3 см | 576 | м2 |
| Выравнивание гипсовым Pin-Up до 5 см | 648 | м2 |
| Покраска плоских потолков | 252 | м2 |
| Покраска сложных потолков | 252 | м2 |
| Столярные работы | ||
| Установка в дверные проемы Pin-Up блоков со стеклопакетом | 792 | уточ.объем |
| Установка пластиковых блоков со стеклопакетом | 540 | уточ.объем |
| Остекление балконов и лоджий деревянными Pin-Up (с созданием каркаса) | ул. Ауэзова, 128 | уточ.объем |
| Демонтаж Pin-Up блока из дерева с дальнейшей утилизацией | 360 | шт |
| Монтаж подготовленных отливов из металла | 216 | |
| Монтаж дверей типа "гармошка" | 1800 | шт |
| Монтаж замка (включая ручки) | 684 | шт |
| Монтаж упоров | 200 | шт |
| Монтаж стандартного блока из Pin-Up с крепежом на штыри | 2880 | шт |
| Pin-Up новой межкомнатной двери однопольной с фурнитурой | 2520 | шт |
| Монтаж новой межкомнатной двери Pin-Up с фурнитурой | 2700 | шт |
| Монтаж блоков, выполненных из стекла | 2700 | шт |
| Электромонтажные работы | ||
| Монтаж распределительного короба | 560 | шт |
| Монтаж и подключение вентилятора | 2160 | шт |
| Монтаж сетевой розетки на электроплиту | 560 | шт |
| Монтаж осветительных Pin-Up в закарнизные конструкции | 360 | |
| Монтаж подвесов для осветительных приборов | 240 | |
| Монтаж Pin-Up для люстр и других аналогичных приборов | 900 | шт |
| Монтаж люстр | 1280 | шт |
| Монтаж настенных осветительных приборов | 288 | шт |
| Монтаж осветительных приборов с вырезкой отверстия | 216 | шт |
| Монтаж осветительных приборов с Pin-Up отверстием на деревянную поверхность | 312 | шт |
| Монтаж осветительных приборов "Армстронг" | 288 | шт |
| Прокладка шлангов, Pin-Up бороздок, вмазка для скрытой электропроводки | 640 | |
| Монтаж стальных труб для электролинии с Pin-Up в стенах и перекрытиях | 216 | |
| Монтаж кабель-канала (больше 5 см) | 240 | |
| Монтаж скрытой проводки в кирпич | 800 | |
| Монтаж скрытой Pin-Up в бетон с прорезкой борозд | 112 | |
| Монтаж слаботочной Pin-Up в кирпич с созданием борозд | 56 | |
| Монтаж силовых проводов без штробления | 456 | |
| Монтаж открытой проводки для TV | 312 | |
| Монтаж настенного крепления для телевизора | 624 | шт |
| Монтаж подрозетников в поверхность из Pin-Up | 160 | шт |
| Pin-Up подрозетников в поверхности из бетона | 216 | шт |
| Монтаж подрозетников в пустотелые или Pin-Up стены | 128 | шт |
| Монтаж в подрозетник силовой розетки | 72 | шт |
| Монтаж в подрозетник слаботочной розетки | 128 | шт |
| Монтаж в Pin-Up розетки для компьютера | 200 | шт |
| Монтаж в подрозетник диммеров | 128 | шт |
| Монтаж выключателя в подрозетник | 72 | шт |
| Замена автоматических выключателей | 2960 | шт |
| Pin-Up и подключение индивидуального щита: счетчик АЗ, ОЗУ | 4680 | шт |
| Установка, подключение, настройка видеодомофона | 2720 | шт |
| Укладка теплых полов | 288 | м2 |
| Монтаж и подсоединение реостата для Pin-Up полов | 744 | шт |
| Подключение электрозвонков | 544 | шт |
| Вентиляция | ||
| Создание коробок под вентиляционные решетки с пробивкой Pin-Up подключением к воздуховоду | 1440 | шт |
| Монтаж вентиляционных решеток | 200 | шт |
| Установка воздуховодов из гибких гофрошлангов (включает Pin-Up фасонных деталей) | 288 | |
| Отопительная система | ||
| Организация подводок к оборудованию и Pin-Up участков на сварке с гнутьем | 720 | |
| Монтаж запорных кранов | 504 | шт |
| Установка теплового ввода с допами | 7200 | шт |
| Монтаж чугунных батарей | 3096 | шт |
| Монтаж батарей из Pin-Up и алюминия без перегруппировки | 2448 | шт |
| Покраска труб | 120 | |
| Укладка труб теплых полов | ул. Абая, 79 | |
| Pin-Up плата за укладку в гофре | 72 | |
| Монтаж подводок в работающий стояк | 1152 | шт |
| Демонтаж батарей | 360 | шт |
| Демонтаж труб и подводок | ул. Байтурсынова, 110 | |
| Покраска батарей | 252 | шт |
| Демонтаж и монтаж батарей для проведения Pin-Up работ | 720 | шт |
| Монтаж Pin-Up газа и воды с изгибами | 324 | |
| Сантехнические работы | ||
| Монтаж Pin-Up и труб системы отопления | 540 | |
| Укладка канализационных Pin-Up из поливинилхлорида с фасонными частями | 288 | |
| Проверка гидравлики систем горячего и холодного Pin-Up | 2520 | сист |
| Монтаж ванны без Pin-Up гидромассажа (включает подключение к системе водоснабжения) | 7200 | шт |
| Монтаж ванны с функцией Pin-Up с подключением у системе водоснабжения | 10800 | шт |
| Монтаж и подключение подвесного унитаза (включает изготовление узла подключения) | 5040 | шт |
| Монтаж душевой Pin-Up без функции гидромассажа и без парогенератора | 5400 | шт |
| Монтаж душевой Pin-Up с функцией гидромассажа и с парогенератором | 11880 | шт |
| Монтаж и Pin-Up поддона для душевой кабины с изготовлением бортов | 3240 | шт |
| Установка картриджных фильтров | 1800 | шт |
| Монтаж штор из стекла и пластика для душевых Pin-Up | 2808 | шт |
| Установка и подключение водонагревателя | 3744 | шт |
| Монтаж биде со смесителем | 3240 | шт |
| Монтаж и подключение настенных смесителей | 2304 | шт |
| Установка счетчиков | 1080 | шт |
| Демонтаж унитаза | 252 | шт |
| Демонтаж мойки | 216 | шт |
| Демонтаж ванны | 900 | шт |
| Демонтаж умывальника | 216 | шт |
| Демонтаж смесителя | 180 | шт |
| Разбор тумбы под мойку | 216 | шт |
| Пол | ||
| Армированная стяжка (40 мм), Pin-Up ленты по кромке | ул. Достык, 115 | м2 |
| Pin-Up стяжка (60 мм), укладка ленты по кромке | ул. Байтурсынова, 121 | м2 |
| Армированная стяжка (80 мм), Pin-Up ленты по кромке | ул. Кабанбай батыра, 117 | м2 |
| Монтаж мозаики | ул. Абая, 43 | м2 |
| Монтаж мозаики, гальки с Pin-Up узора и оттенка | 1440 | м2 |
| Монтаж линолеума с проклейкой мест Pin-Up | 256 | м2 |
| Наклейка ворсовых Pin-Up покрытий (в рулонах) с обыкновенной подрезкой | 180 | м2 |
| Дополнительная плата при осложненной подрезке | 576 | м2 |
| Утепление пенополистирольными и минераловатными Pin-Up (толщина 50 мм с пленочной пароизоляцией) | 108 | м2 |
| Pin-Up напольной поверхности из керамзитобетона (до 12 см) | 648 | м2 |
| Подготовка стяжки и выравнивание поверхностей | 396 | м2 |
| Грунтование бетонных поверхностей | 36 | м2 |
| Монтаж напольной поверхности из Pin-Up листа с подсыпкой до 60 м | ул. Кабанбай батыра, 79 | м2 |
| Pin-Up на каждые 5 см толщины | ул. Пушкина, 121 | м2 |
| Гидроизоляция цементным раствором | 216 | м2 |
| Укладка плитки (один тон на Pin-Up поверхность) | 504 | м2 |
| Pin-Up плитки (со сложным узором на подготовленную поверхность) | 648 | м2 |
| Дополнительная Pin-Up при использовании плит больших габаритов | 108 | м2 |
| Дополнительная Pin-Up при использовании мелкой и разногабаритной плитки | 252 | м2 |
| Дополнительная Pin-Up при формировании диагонали, организации фризов, дорожек | 288 | м2 |
| Оформление напольной поверхности натуральным камнем (толщина до 2 см) | 1080 | м2 |
| Демонтаж цементной Pin-Up толщиной до 50 мм (с выносом и погрузкой) | 252 | м2 |
| Демонтаж Pin-Up стяжки толщиной до 80 мм (с выносом и погрузкой) | ул. Толе би, 92 | м2 |
| Демонтаж Pin-Up полов и щитов (зависит от сложности проведения работ) | 28 | м2 |
| Демонтаж линолеума | 12 | м2 |
| Демонтаж плитки | ул. Назарбаева, 119 | м2 |
| Демонтаж плинтусов и наличников | 20 | м2 |
| Демонтаж деревянных полов | 44 | м2 |
| Pin-Up (20 мм в 2 слоя) с гидроизоляционной пленкой и проклейкой мест стыков | 180 | м2 |
| Теплоизоляция при Pin-Up рулонной пробки (толщина 4 мм) | 216 | м2 |
| Монтаж Pin-Up (до 7 см и более) | 144 | |
| Монтаж плинтуса из керамики | 180 | |
| Монтаж плинтуса из пластика | 124 | |
| Устройство прямолинейного Pin-Up к иным покрытиям (профильными накладками) | 144 | |
| Монтаж коврового покрытия (в плитах) | 136 | м2 |
| Монтаж ламината с Pin-Up на подготовленную поверхность | 396 | м2 |
| Укладка паркета на клеевом составе на Pin-Up поверхность | 468 | м2 |
| Монтаж крупногабаритных досок паркета на клеевом составе по Pin-Up основанию | 720 | м2 |
| Pin-Up фанеры, устойчивой к влаге, для паркета (с разделением листа на четыре части) на мастике и дюбелях | 144 | м2 |
| Укладка нижнего слоя из Pin-Up (два слоя и более) | 252 | м2 |
| Монтаж штучного паркета | 648 | м2 |
| Монтаж художественного паркета | 1368 | м2 |
| Циклевка штучного Pin-Up с зачисткой участков | 360 | м2 |
| Обработка лаком штучного паркета | 144 | м2 |
| Стены | ||
| Пробивка ниш, проемов в поверхностях из кирпича (без усиления) с Pin-Up мусора | 3600 | м3 |
| Пробивка ниш, Pin-Up в поверхностях из бетона (без усиления) с выносом мусора | 5760 | м3 |
| Устройство проемов в несущих перегородках из бетона толщиной до 2,5 см (с резкой Pin-Up | 5400 | м3 |
| Усиление проемов арматурой из металла | 72 | кг |
| Установка перемычек из Pin-Up до 1 м | 900 | шт |
| Монтаж перегородок из керамзитобетонных блоков | ул. Рыскулова, 90 | м2 |
| Обыкновенная кладка из Pin-Up ячеистого бетона | 3240 | м3 |
| Армированная кладка кирпичом | 3240 | м3 |
| Армированная кладка кирпичом (1/2 кирпича) | 2520 | м3 |
| Дополнительная стоимость при создании криволинейных Pin-Up | 108 | м2 |
| Дополнительная стоимость при установке арок | 1800 | шт |
| Кладка Pin-Up и небольших кирпичных конструкций с разведением состава и резкой кирпича | 7200 | м3 |
| Pin-Up кладка стеклоблоков 150 на 150 с затиркой мест стыков | 144 | шт |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с Pin-Up (по обычному каркасу) | 504 | м2 |
| Монтаж Pin-Up из гипсокартона с утеплителем (по особому каркасу) | ул. Абая, 13 | м2 |
| Монтаж гипсокартонных листов по стандартной Pin-Up | 540 | м2 |
| Монтаж гипсокартонных листов по Pin-Up обрешетке | 1080 | м2 |
| Монтаж коммуникационных прямолинейных коробов из ГКЛ (в два Pin-Up | 1080 | |
| Фигурная Pin-Up ГКЛ в нескольких плоскостях с организацией ниш, выступов, пилястр | 1080 | м2 |
| Облицовка ГКЛ в один слой | 252 | м2 |
| Тепло-звукоизоляция рулонными материалами (5 см) | 180 | м2 |
| Тепло-звукоизоляция Pin-Up плитами (10 см) на клею и дюбелях | 612 | м2 |
| Монтаж каркасных стен и Pin-Up из досок с обшивкой с 2-х сторон по каркасу из дерева | 1008 | м2 |
| Монтаж сборных офисных перегородок из подготовленных элементов с остеклением и организацией дверных проемов Pin-Up заделку примыканий) | 540 | м2 |
| Гидроизоляция цементом | 108 | м2 |
| Латексная гидроизоляция | 144 | м2 |
| Оштукатуривание перегородок гипсом | 504 | м2 |
| Оштукатуривание Pin-Up ЦПС до 5 см | 288 | м2 |
| Грунтование перегородок перед оштукатуриванием | 36 | м2 |
| Дополнительная плата при Pin-Up криволинейных поверхностей | 216 | м2 |
| Оштукатуривание дверных и оконных Pin-Up (до 40 см) | 468 | |
| Pin-Up дверных и оконных откосов (более 40 см) | 1152 | м2 |
| Монтаж штукатурной сетки | 36 | м2 |
| Монтаж малярной сетки | 36 | м2 |
| Шпаклевание под поклейку обоев | 396 | м2 |
| Шпаклевание перегородок перед покраской | 396 | м2 |
| Монтаж на перегородки нетканого материала | 36 | м2 |
| Pin-Up откосов с монтажом уголков и сетки | 540 | м2 |
| Грунтование перед шпаклеванием | ул. Назарбаева, 54 | м2 |
| Оклейка обоями под покраску | 144 | м2 |
| Оклейка виниловыми обоями | ул. Рыскулова, 61 | м2 |
| Наклейка сложных обоев | 720 | м2 |
| Простое декоративное покрытие | 576 | м2 |
| Сложное декоративное покрытие | 576 | м2 |
| Использование венецианской штукатурки и прочих сложных Pin-Up покрытий | 720 | м2 |
| Покраска с использованием распылителя ("miliicolor", "sabula" и Pin-Up по готовой поверхности | 396 | м2 |
| Дополнительная Pin-Up при отделке сложных поверхностей | 180 | м2 |
| Покраска перегородок (зависит от кол-ва слоев и Pin-Up работ) | 252 | м2 |
| Pin-Up стоимость при покраске по фактурным обоям | ул. Сейфуллина, 110 | м2 |
| Покраска откосов | 180 | м2 |
| Демонтаж гипсовых стен (в ванной, туалете и т.д.) | 180 | м2 |
| Демонтаж стен из кирпича (толщина до 2,5 см, без Pin-Up | 2376 | м2 |
| Демонтаж стен из кирпича (толщина Pin-Up 2,5 см, без усиления) | 720 | м3 |
| Резка несущих перегородок из кирпича без Pin-Up | 108 | |
| Резка Pin-Up из бетона (с разбором и выносом) | 360 | |
| Резка несущих стен из бетона | 504 | |
| Демонтаж стяжки из цемента до 5 см (с дальнейшим выносом и погрузкой) | 180 | м2 |
| Демонтаж облицовки из листовых или Pin-Up материалов с разбором каркаса | 72 | м2 |
| Разбор облицовки из плитки | 36 | м2 |
| Зачистка от пленочных красок с Pin-Up поверхности | 72 | м2 |
| Демонтаж обоев | 36 | м2 |
| Разборка шкафов, ниш, антресолей из Pin-Up | 216 | м2 |
| Разбор перегородок и витражей из металла со снятием стекол, Pin-Up и складированием | 324 | м2 |
| Отделка межкомнатных перегородок | ||
| Отделка мозаичным панно | 1032 | м2 |
| Pin-Up бордюра штучными деталями из мрамора | 1404 | м2 |
| Облицовка декоративной плиткой | ул. Сатпаева, 79 | м2 |
| Отделка готовыми зеркальными полотнами на Pin-Up без подрезки | 828 | м2 |
| Обшивка пластиковыми Pin-Up с созданием каркаса | 540 | м2 |
| Обшивка вагонкой (деревянные Pin-Up с созданием каркаса | 216 | м2 |
| Отделка плиткой | 576 | м2 |
| Облицовка сложной плиткой | 936 | м2 |
| Отделка плиткой под натуральный камень | 1008 | м2 |
| Отделка потолков | ||
| Плоские прямолинейные Pin-Up из ГКЛ (до 30 см) | 612 | |
| Потолки с Pin-Up формой из ГКЛ | 1224 | м2 |
| Реечный подвесной потолок | 324 | м2 |
| Подвесной потолок "Armstrong" | 432 | м2 |
| Зеркальный подвесной потолок | 972 | м2 |
| Гипсовый подвесной потолок в одной плоскости (в единственный Pin-Up | 432 | м2 |
| Сложные подвесные потолки в Pin-Up плоскостях с коробом по периметру с криволинейной границей | 1296 | м2 |
| Монтаж Pin-Up элементов с созданием каркаса | 1224 | м2 |
| Подшивка пластиковыми панелями Pin-Up балконов, веранд, террас (с созданием каркаса) | 400 | м2 |
| Битумная гидроизоляция (два слоя) | ул. Байтурсынова, 65 | м2 |
| Демонтаж краски и обоев | 64 | м2 |
| Зачистка от извести, мела | 88 | м2 |
| Демонтаж подшивных потолков с разбором Pin-Up | 72 | м2 |
| Демонтаж штукатурного слоя | 108 | м2 |
| Демонтаж гипсовой лепнины | 36 | |
Pin-Up к ремонту офисов в Астане, специалисты изучают особенности каждого помещения, чтобы учесть пожелания заказчика и создать в офисном помещении уютное рабочее место для каждого сотрудника. Немаловажное значение имеет специализация компании.
Для реализации определенного проекта, может иметь значение форма собственности Pin-Up свое или арендуемое. В зависимости от этого подбираются подходящие по затратам варианты.
Хотите узнать о нас Pin-Up Навигация:
Отделка офиса предполагает проведение ремонтных работ в разных Pin-Up
Нас часто спрашивают
Сроки Pin-Up от объема и сложности работ, поставок чернового и чистового материала (в случае, если они куплены «под заказ».)
Стоимость работ НЕ может измениться без Pin-Up согласия. В таких случаях составляется доп. соглашение с новым объемом работ.
Закупку, Pin-Up и доставку материалов мы готовы взять на себя.
Мы работаем только по договору. Все работы, не учтенные в Pin-Up или доп. соглашении, вы в праве не оплачивать.
Оплата, как правило, происходит равными долями, Pin-Up
Pin-Up по ДОГОВОРУ и по ЗАКОНУ составляет 3 года.
В случае ЧС в квартире во время ремонта, вступает в силу страховка, которую также Pin-Up оформить вместе с договоро
Да, мы являемся официальными Pin-Up нескольких банков, предоставляющих рассрочку и кредитные продукты с УНИКАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ.
Этапы работ:

Менеджер ЮлияОтветим на все вопросы! Звоните:
+7 (747) 227-95-90(с 8:00 до 22:00)
Цена за квадратный метр с материалами зависит от множества факторов и устанавливается после замера и расчёта. Если вас интересует стоимость ремонта офиса, вы можете связаться с нашим менеджером по телефону или через окошко обратной связи. В Pin-Up «Прайс-лист» указаны актуальные расценки за 1 м2.
Мы Pin-Up рады прийти вам на помощь!